Im Vergleich
| Feature | SuperTrader | TradesViz | Tradezella | Edgewonk |
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | 0 $/Monat | Kostenlos für die Community zugänglich | $49.99/mo | 169 $ einmalig |
| Kostenloser Plan | ✓ Free forever | ✗ Limited | ✗ None | ✗ None |
| Broker-Integrationen | 1,000+ | Nur CSV | ~10 direkt | Nur CSV |
| KI-Einblicke | ✓ Echtzeit | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mobile App | ✓ iOS & Android | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stimmungsverfolgung | ✓ | ✗ | ✗ | Basic |
| Backtesting-Engine | ✓ Voll | Basic | Einfache Wiederholung | ✗ |
Alle drei haben in einem zentralen Punkt Schwächen
Alle drei erfordern CSV-Importe, sind nur webbasiert und erstellen nur Post-Trade-Analysen. SuperTrader stellt eine direkte Verbindung zu mehr als 1.000 Brokern her, führt während Live-Sitzungen alle 2 Minuten KI aus und startet völlig kostenlos – und liefert mehr als alle drei zusammen.
SuperTrader vs Konkurrenten
Weitere Vergleiche