Un diario manual obsesivo con las estadísticas, un rastreador de acciones minimalista y una plataforma automatizada moderna. Esos son Edgewonk, Stonk Journal y TraderSync. Cada uno sirve a un tipo de comerciante realmente diferente, y elegir el equivocado lo frustrará en una semana.
Cara a cara
| Función | SuperTrader | Edgewonk | Stonk Journal | TraderSync |
|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $0 / mo | $169 por única vez | $19/mo | $29.99/mo |
| Plan gratuito | ✓ Free forever | ✗ None | ✗ None | Limitado (10 operaciones/mes) |
| Integraciones de brokers | 1,000+ | Sólo archivos CSV | Limited CSV | ~60 directas |
| Insights de IA | ✓ Tiempo real | ✗ | ✗ | Pro+ only |
| App móvil | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Seguimiento del estado de ánimo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prueba retrospectiva | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Los tres fallan en un punto clave
SuperTrader vs competidores
Más comparaciones