Ninguna de estas tres herramientas tiene un auto-sync de brokers significativo. Ninguno tiene una App móvil. Ninguno tiene IA. En lo que compiten es en la calidad de la experiencia del diario en sí, y atienden a tres personalidades comerciales muy diferentes.
Cara a cara
| Función | SuperTrader | Tradervue | Edgewonk | Stonk Journal |
|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $0 / mo | $29/mo | $169 por única vez | $19/mo |
| Plan gratuito | ✓ Free forever | ✗ None | ✗ None | ✗ None |
| Integraciones de brokers | 1,000+ | ~40 (CSV para la mayoría) | Sólo archivos CSV | Limited CSV |
| Insights de IA | ✓ Tiempo real | ✗ | ✗ | ✗ |
| App móvil | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento del estado de ánimo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prueba retrospectiva | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Los tres fallan en un punto clave
SuperTrader vs competidores
Más comparaciones