El comerciante de repetición activo, el estadístico disciplinado y el minimalista que lo mantiene simple. Esa es la audiencia de Tradezella, Edgewonk y Stonk Journal respectivamente. Tu respuesta a qué tipo es determina en qué revista hará clic y cuál se convertirá en una costosa suscripción que dejará de abrir.
Cara a cara
| Función | SuperTrader | Tradezella | Edgewonk | Stonk Journal |
|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | $0 / mo | $49.99/mo | $169 por única vez | $19/mo |
| Plan gratuito | ✓ Free forever | ✗ None | ✗ None | ✗ None |
| Integraciones de brokers | 1,000+ | ~10 directos | Sólo archivos CSV | Limited CSV |
| Insights de IA | ✓ Tiempo real | ✗ | ✗ | ✗ |
| App móvil | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento del estado de ánimo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prueba retrospectiva | ✓ | Repetición básica | ✗ | ✗ |
Los tres fallan en un punto clave
SuperTrader vs competidores
Más comparaciones