Face à face
| Fonctionnalité | SuperTrader | TradesViz | Tradezella | Edgewonk |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | $0 / mois | Gratuit avec validation communautaire | $49.99/mo | $169 paiement unique |
| Offre gratuite | ✓ Free forever | ✗ Limited | ✗ None | ✗ None |
| Intégrations de courtiers | 1,000+ | CSV uniquement | ~10 direct | CSV uniquement |
| Analyses IA | ✓ Temps réel | ✗ | ✗ | ✗ |
| Application mobile | ✓ iOS & Android | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi de l’humeur | ✓ | ✗ | ✗ | Basic |
| Moteur de backtesting | ✓ Complet | Basic | Relecture basique | ✗ |
Les trois ont une lacune clé
Les trois nécessitent des imports CSV, sont uniquement sur le web et ne produisent que des analyses post-trade. SuperTrader se connecte directement à plus de 1 000 courtiers, exécute l'IA toutes les 2 minutes pendant les sessions en direct et commence totalement gratuitement — offrant plus que les trois réunis.
SuperTrader vs concurrents
Plus de comparaisons