Porównanie
| Funkcja | SuperTrader | TradesViz | Kinfo | Tradezella |
|---|---|---|---|---|
| Cena początkowa | $0 / mies. | Darmowy dostęp po dołączeniu do społeczności | Darmowe (społecznościowe) | $49.99/mo |
| Prywatny dziennik | ✓ Fully private | ✓ | ✗ Public | ✓ |
| Integracje z brokerami | 1,000+ | Tylko CSV | Limited | ~10 bezpośrednich |
| Wskazówki AI | ✓ W czasie rzeczywistym | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aplikacja mobilna | ✓ iOS i Android | ✗ | ✓ | ✗ |
| Śledzenie nastroju | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Silnik backtestingu | ✓ Pełny | Basic | ✗ | Podstawowy replay |
Wszystkie trzy mają kluczową lukę
SuperTrader vs konkurenci
Więcej porównań