Lado a lado
| Recurso | SuperTrader | TradesViz | Tradezella | TraderSync |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | $0 / mês | Grátis com acesso pela comunidade | $49.99/mo | $29.99/mo |
| Plano gratuito | ✓ Free forever | ✗ Limited | ✗ None | ✗ 10 trades/mo |
| Integrações com corretoras | 1,000+ | Apenas CSV | ~10 diretos | ~60 diretas |
| Insights de IA | ✓ Tempo real | ✗ | ✗ | Pro+ only |
| Aplicativo móvel | ✓ iOS e Android | ✗ | ✗ | ✓ |
| Acompanhamento de humor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Motor de backtesting | ✓ Completo | Basic | Replay básico | ✗ |
Os três falham em um ponto-chave
TradesViz é feito para análises pesadas em CSV. Tradezella para replay e interface. TraderSync para conexões com corretoras e acesso mobile. TraderSync chega mais perto, com cerca de 60 corretoras e um app mobile — mas seu coaching de IA é apenas no final do dia e só no Pro+. SuperTrader roda IA a cada 2 minutos no plano gratuito com auto-sync para mais de 1.000 corretoras.
SuperTrader vs concorrentes