Lado a lado
| Recurso | SuperTrader | TradesViz | Tradezella | Tradervue |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | $0 / mês | Grátis com acesso pela comunidade | $49.99/mo | $29/mo |
| Plano gratuito | ✓ Free forever | ✗ Limited | ✗ None | ✗ None |
| Integrações com corretoras | 1,000+ | Apenas CSV | ~10 diretos | Apenas CSV |
| Insights de IA | ✓ Tempo real | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aplicativo móvel | ✓ iOS e Android | ✗ | ✗ | ✗ |
| Acompanhamento de humor | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Motor de backtesting | ✓ Completo | Basic | Replay básico | ✗ |
Os três falham em um ponto-chave
Todos os três são diários CSV apenas para web, sem orientação de IA. TradesViz tem a maior profundidade analítica. Tradezella tem a melhor interface de replay. Tradervue tem a comunidade de prop-firm mais forte. Nenhum pode te alertar sobre um padrão ruim durante a sessão. SuperTrader pode — a cada 2 minutos, grátis.
SuperTrader vs concorrentes