Lado a lado
| Recurso | SuperTrader | TradesViz | UltraTrader |
|---|---|---|---|
| Preço inicial | $0 / mês | Grátis com acesso pela comunidade | Freemium (US$17–US$30/mês) |
| Plano gratuito | ✓ Free forever | ✗ Limited | ✗ Feature-capped |
| Integrações com corretoras | 1,000+ | Apenas CSV | Limited |
| Insights de IA | ✓ Tempo real | ✗ | IA limitada, apenas paga |
| Aplicativo móvel | ✓ iOS e Android | ✗ Web only | ✓ iOS e Android |
| Acompanhamento de humor | ✓ | ✗ | Basic |
| Motor de backtesting | ✓ Completo | Basic | ✗ |
Nosso veredicto
Entre TradesViz e UltraTrader: UltraTrader se destaca para traders do dia a dia. Acesso móvel e IA básica — mesmo que só no fim do dia — superam um diário web apenas com CSV.
Nenhum deles iguala a IA em tempo real do plano gratuito da SuperTrader ou sua sincronização automática com mais de 1.000 brokers.
Nenhum dos dois é a sua melhor opção
SuperTrader vs concorrentes
Mais comparações