Сравнение
| Функция | SuperTrader | TradesViz | Kinfo |
|---|---|---|---|
| Стартовая цена | $0 / мес | Бесплатно при участии в сообществе | Бесплатно (социально) |
| Приватный журнал | ✓ Fully private | ✓ | ✗ Public |
| Интеграции с брокерами | 1,000+ | Только CSV | Limited |
| ИИ-инсайты | ✓ В реальном времени | ✗ | ✗ |
| Мобильное приложение | ✓ iOS и Android | ✗ Web only | ✓ |
| Отслеживание настроения | ✓ | ✗ | ✗ |
| Движок для тестирования на исторических данных | ✓ Полный | Basic | ✗ |
Наш вердикт
TradesViz и Kinfo работают в совершенно разных нишах. Для улучшения вашего торгового преимущества TradesViz полезнее — но его работа с CSV и отсутствие ИИ — серьезные препятствия.
SuperTrader предоставляет глубокую аналитику без проблем с CSV, добавляет AI-коучинг в реальном времени и сохраняет всё приватным. Начинается полностью бесплатно.
Ни один из двух — не лучший вариант
SuperTrader vs конкуренты
Другие сравнения