並べて比較
| 機能 | SuperTrader | TradesViz | Kinfo |
|---|---|---|---|
| 開始価格 | $0 / 月 | コミュニティ参加で無料 | 無料(ソーシャル) |
| プライベートジャーナル | ✓ Fully private | ✓ | ✗ Public |
| ブローカー連携 | 1,000+ | CSVのみ | Limited |
| AIインサイト | ✓ リアルタイム | ✗ | ✗ |
| モバイルアプリ | ✓ iOS・Android | ✗ Webのみ | ✓ |
| ムードトラッキング | ✓ | ✗ | ✗ |
| バックテストエンジン | ✓ フル | Basic | ✗ |
私たちの結論
TradesVizとKinfoは全く異なる分野で運営されています。トレーディングエッジを高めるにはTradesVizの方が有用ですが、CSVワークフローとAI非搭載は大きな障壁です。
SuperTraderは、CSVの手間なく高度な分析を提供し、リアルタイムAIコーチングを追加し、すべてをプライベートに保ちます。完全無料で始められます。
どちらも最良の選択肢ではありません
SuperTrader vs 競合